| Handicapper Plays From Yesterday |
|---|
| Handicapper | Game | Pick | Result | ROI |
|---|
| Alexander Sports | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L | -50.00 |
| Alexander Sports | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W | 35.97 |
| Alexander Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W | 55.00 |
| Alexander Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 41.67 |
| Alexander Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -50.00 |
| Alexander Sports | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L | -50.00 |
| All Sports Handicapper | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Cleveland Guardians | L | -75.00 |
| All Sports Handicapper | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W | 117.00 |
| All Sports Handicapper | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -75.00 |
| All Sports Handicapper | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L | -75.00 |
| All Sports Handicapper | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W | 68.18 |
| Allsports Picks | Cincinnati Reds at Houston Astros | Houston Astros | L | -75.00 |
| Allsports Picks | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W | 53.96 |
| Allsports Picks | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 65.79 |
| American Sports Cappers | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W | 83.25 |
| American Sports Cappers | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 68.18 |
| Anthony Hart | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W | 42.86 |
| Anthony Hart | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 113.64 |
| Anthony Hart | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -50.00 |
| Avengers Sports Consultants | Texas Rangers at Chicago Cubs | Texas Rangers | W | 90.00 |
| Avengers Sports Consultants | Miami Marlins at Washington Nationals | Washington Nationals | L | -75.00 |
| Avengers Sports Consultants | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 65.79 |
| Backroom Picks | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees | L | -125.00 |
| Best Sports Picks | Miami Marlins at Washington Nationals | Miami Marlins | W | 49.34 |
| Best Sports Picks | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L | -75.00 |
| Best Sports Picks | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
| Best Value Sports Picks | Baltimore Orioles at Athletics | Over | L | -75.00 |
| Best Value Sports Picks | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W | 117.00 |
| Best Value Sports Picks | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
| Best Value Sports Picks | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | L | -75.00 |
| Bestpicks Handicapping | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W | 32.89 |
| Bestpicks Handicapping | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 65.79 |
| Big Money Sports | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W | 31.65 |
| Big Money Sports | San Diego Padres at St Louis Cardinals | St Louis Cardinals | L | -100.00 |
| Big Money Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 44.64 |
| Big Money Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -50.00 |
| Big Money Sports | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Under | W | 45.45 |
| Big Money Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Over | L | -100.00 |
| Big Money Sports | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Phoenix Mercury | W | 23.81 |
| Brad Pollard Sports Picks | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Under | L | -100.00 |
| Brad Pollard Sports Picks | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Minnesota Twins | W | 128.75 |
| Brad Pollard Sports Picks | Cincinnati Reds at Houston Astros | Houston Astros | L | -75.00 |
| Bullseye Sports | Chicago White Sox at Seattle Mariners | Seattle Mariners | L | -100.00 |
| Bullseye Sports | Kansas City Royals at Detroit Tigers | Detroit Tigers | L | -50.00 |
| Bullseye Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -50.00 |
| Bullseye Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 111.61 |
| Cappers Palace | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | L | -25.00 |
| CEO Sports Advisor | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W | 28.25 |
| Crazy Capper | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 116.82 |
| Crazy Capper | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Under | L | -125.00 |
| Crazy Capper | Minnesota Lynx at Atlanta Dream | Over | W | 90.91 |
| Crush Your Book | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W | 36.23 |
| Crush Your Book | San Francisco Giants at Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | W | 88.50 |
| Crush Your Book | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 113.64 |
| Crush Your Book | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -50.00 |
| Crypto Handicapper | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Cleveland Guardians | L | -125.00 |
| Daily Sports Advisor | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees | L | -50.00 |
| Daily Sports Advisor | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W | 72.46 |
| Daily Sports Advisor | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Over | W | 45.45 |
| Daily Sports Advisor | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 70.09 |
| Daily Sports Advisor | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 113.64 |
| Daily Sports Advisor | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Las Vegas Aces | L | -125.00 |
| Daniel Reed Sports | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | L | -100.00 |
| Daniel Reed Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Over | W | 45.45 |
| Daniel Reed Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -50.00 |
| Daniel Reed Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Over | L | -50.00 |
| Don Hamon | Miami Marlins at Washington Nationals | Over | W | 113.64 |
| Don Hamon | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -75.00 |
| Don Hamon | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 113.64 |
| Don Hamon | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Phoenix Mercury | W | 71.43 |
| Don Hamon | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W | 23.81 |
| Double Down Plays | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W | 78.13 |
| Easy Money Capping | Baltimore Orioles at Athletics | Baltimore Orioles | L | -25.00 |
| Elite Sports Picks | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L | -25.00 |
| Elite Sports Picks | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | W | 66.14 |
| Fast Cash Sports Picks | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W | 137.50 |
| First Half Plays | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W | 28.25 |
| First Half Syndicate | Texas Rangers at Chicago Cubs | Texas Rangers | W | 30.75 |
| Goal Line Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W | 82.50 |
| Goal Line Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 68.18 |
| Goal Line Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | L | -50.00 |
| Hoops For Cash | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 90.91 |
| Hoops For Cash | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -75.00 |
| Hoops For Cash | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W | 113.64 |
| Hoops For Cash | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Las Vegas Aces | L | -25.00 |
| Hot Side Plays | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W | 30.00 |
| Jeff Meyer | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -125.00 |
| Jeff Meyer | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 93.46 |
| Jeff Meyer | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W | 47.62 |
| Jeff Meyer | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Under | W | 68.18 |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Minnesota Twins | W | 81.00 |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L | -75.00 |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | W | 44.12 |
| Kill The Spread | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W | 43.60 |
| Kill The Spread | Baltimore Orioles at Athletics | Baltimore Orioles | L | -75.00 |
| Kill The Spread | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 65.22 |
| Killer Picks | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Under | W | 68.18 |
| Killer Picks | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Los Angeles Dodgers | L | -125.00 |
| Killer Picks | Miami Marlins at Washington Nationals | Washington Nationals | L | -50.00 |
| Killer Picks | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Under | L | -25.00 |
| Killer Picks | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 66.96 |
| Killer Picks | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Over | L | -75.00 |
| Killer Picks | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L | -75.00 |
| Killer Picks | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Las Vegas Aces | L | -50.00 |
| King Kong Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W | 83.25 |
| King Kong Sports | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W | 43.60 |
| King Kong Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -75.00 |
| Kyle Coffman | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -100.00 |
| Kyle Coffman | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Over | W | 90.91 |
| Kyle Coffman | Indiana Fever at Dallas Wings | Over | W | 90.91 |
| Mario Lombardi | Miami Marlins at Washington Nationals | Miami Marlins | W | 48.08 |
| Mario Lombardi | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
| Mario Lombardi | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Minnesota Wild | W | 85.50 |
| Microbot Picks | Chicago White Sox at Seattle Mariners | Chicago White Sox | W | 152.50 |
| MLB Power Totals | Texas Rangers at Chicago Cubs | Over | L | -25.00 |
| Murrays Top Plays | Arizona Diamondbacks at New York Mets | Arizona Diamondbacks | W | 26.00 |
| Nick McKeon - Ultimate Sports | Arizona Diamondbacks at New York Mets | Arizona Diamondbacks | W | 78.00 |
| Nick McKeon - Ultimate Sports | Chicago White Sox at Seattle Mariners | Chicago White Sox | W | 87.00 |
| Nick McKeon - Ultimate Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
| Nick Wright | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Colorado Rockies | L | -125.00 |
| Nick Wright | Milwaukee Brewers at New York Yankees | Over | L | -25.00 |
| Nick Wright | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W | 14.29 |
| Nick Wright | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -50.00 |
| Nick Wright | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Over | W | 68.18 |
| Nick Wright | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Over | L | -25.00 |
| Nick Wright | Minnesota Lynx at Atlanta Dream | Atlanta Dream | L | -50.00 |
| No Risk Sports | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Minnesota Twins | W | 81.75 |
| No Risk Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Baltimore Orioles | L | -75.00 |
| No Risk Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 65.79 |
| Odds Crusher | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L | -75.00 |
| Odds Crusher | Arizona Diamondbacks at New York Mets | Arizona Diamondbacks | W | 106.00 |
| Odds Crusher | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 65.79 |
| Old School Capper | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L | -100.00 |
| Old School Capper | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W | 72.46 |
| Old School Capper | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 90.91 |
| Old School Capper | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -100.00 |
| Old School Capper | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Minnesota Wild | W | 141.25 |
| Old School Capper | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | W | 52.91 |
| Old School Capper | Portland Fire at Chicago Sky | Chicago Sky | W | 65.22 |
| Pro Sports Handicappers | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Cleveland Guardians | L | -75.00 |
| Pro Sports Handicappers | Miami Marlins at Washington Nationals | Washington Nationals | L | -75.00 |
| Pro Sports Handicappers | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -75.00 |
| Pro Sports Handicappers | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Minnesota Wild | W | 85.50 |
| Pro Sports Handicappers | Portland Fire at Chicago Sky | Chicago Sky | W | 65.22 |
| Pro Sports Handicappers | Indiana Fever at Dallas Wings | Indiana Fever | L | -75.00 |
| Richard Holt | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Cleveland Guardians | L | -50.00 |
| Richard Holt | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W | 161.25 |
| Richard Holt | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 22.32 |
| Richard Holt | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -75.00 |
| Richard Holt | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | L | -50.00 |
| Richard Holt | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Minnesota Wild | W | 84.75 |
| Santini Sports | Miami Marlins at Washington Nationals | Miami Marlins | W | 48.08 |
| Santini Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W | 65.79 |
| Snyder Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W | 28.25 |
| Snyder Sports | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W | 79.11 |
| Snyder Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -125.00 |
| Snyder Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -25.00 |
| Snyder Sports | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L | -75.00 |
| Snyder Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | W | 13.23 |
| Snyder Sports | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Under | W | 45.45 |
| Stock Broker Sports | Arizona Diamondbacks at New York Mets | Arizona Diamondbacks | W | 26.75 |
| Super Lock Line | Kansas City Royals at Detroit Tigers | Kansas City Royals | W | 18.38 |
| Terminator | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -50.00 |
| Terminator | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -125.00 |
| The Hot Capper | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W | 90.58 |
| The Hot Capper | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Los Angeles Dodgers | L | -125.00 |
| The Hot Capper | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W | 141.25 |
| The Hot Capper | Kansas City Royals at Detroit Tigers | Detroit Tigers | L | -25.00 |
| The Hot Capper | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -75.00 |
| The Hot Capper | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Over | W | 45.45 |
| The Inside Syndicate | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W | 15.82 |
| The Love Of Gambling | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Cleveland Guardians | L | -25.00 |
| The Odds Analyst | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W | 44.38 |
| The Odds Analyst | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
| The Wager Expert | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W | 48.08 |
| The Wager Expert | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
| The Wager Expert | DC Defenders at Louisville Kings | Under | W | 68.18 |
| UnderDogs Plus | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W | 117.00 |
| UnderDogs Plus | Kansas City Royals at Detroit Tigers | Kansas City Royals | W | 55.15 |
| UnderDogs Plus | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L | -75.00 |
| UnderDogs Plus | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Las Vegas Aces | L | -75.00 |
| Vincent Charleston | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W | 84.75 |
| Vincent Charleston | Cincinnati Reds at Houston Astros | Houston Astros | L | -75.00 |
| Vincent Charleston | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L | -75.00 |
| Wise Guy Connection | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees | L | -25.00 |
| Handicapper Plays From Yesterday |
|---|
| Handicapper | Game | Pick | Rs |
|---|
| Alexander Sports | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L |
| Alexander Sports | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W |
| Alexander Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W |
| Alexander Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Alexander Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L |
| Alexander Sports | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L |
| All Sports Handicapper | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Cleveland Guardians | L |
| All Sports Handicapper | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W |
| All Sports Handicapper | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L |
| All Sports Handicapper | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L |
| All Sports Handicapper | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W |
| Allsports Picks | Cincinnati Reds at Houston Astros | Houston Astros | L |
| Allsports Picks | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W |
| Allsports Picks | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| American Sports Cappers | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W |
| American Sports Cappers | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Anthony Hart | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W |
| Anthony Hart | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Anthony Hart | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L |
| Avengers Sports Consultants | Texas Rangers at Chicago Cubs | Texas Rangers | W |
| Avengers Sports Consultants | Miami Marlins at Washington Nationals | Washington Nationals | L |
| Avengers Sports Consultants | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Backroom Picks | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees | L |
| Best Sports Picks | Miami Marlins at Washington Nationals | Miami Marlins | W |
| Best Sports Picks | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L |
| Best Sports Picks | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Best Value Sports Picks | Baltimore Orioles at Athletics | Over | L |
| Best Value Sports Picks | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W |
| Best Value Sports Picks | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Best Value Sports Picks | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | L |
| Bestpicks Handicapping | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W |
| Bestpicks Handicapping | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Big Money Sports | Cincinnati Reds at Houston Astros | Cincinnati Reds | W |
| Big Money Sports | San Diego Padres at St Louis Cardinals | St Louis Cardinals | L |
| Big Money Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Big Money Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L |
| Big Money Sports | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Under | W |
| Big Money Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Over | L |
| Big Money Sports | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Phoenix Mercury | W |
| Brad Pollard Sports Picks | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Under | L |
| Brad Pollard Sports Picks | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Minnesota Twins | W |
| Brad Pollard Sports Picks | Cincinnati Reds at Houston Astros | Houston Astros | L |
| Bullseye Sports | Chicago White Sox at Seattle Mariners | Seattle Mariners | L |
| Bullseye Sports | Kansas City Royals at Detroit Tigers | Detroit Tigers | L |
| Bullseye Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L |
| Bullseye Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Cappers Palace | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | L |
| CEO Sports Advisor | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W |
| Crazy Capper | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Crazy Capper | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Under | L |
| Crazy Capper | Minnesota Lynx at Atlanta Dream | Over | W |
| Crush Your Book | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W |
| Crush Your Book | San Francisco Giants at Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | W |
| Crush Your Book | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Crush Your Book | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L |
| Crypto Handicapper | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Cleveland Guardians | L |
| Daily Sports Advisor | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees | L |
| Daily Sports Advisor | San Diego Padres at St Louis Cardinals | San Diego Padres | W |
| Daily Sports Advisor | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Over | W |
| Daily Sports Advisor | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Daily Sports Advisor | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Daily Sports Advisor | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Las Vegas Aces | L |
| Daniel Reed Sports | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | L |
| Daniel Reed Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Over | W |
| Daniel Reed Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L |
| Daniel Reed Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Over | L |
| Don Hamon | Miami Marlins at Washington Nationals | Over | W |
| Don Hamon | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Detroit Pistons | L |
| Don Hamon | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Don Hamon | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Phoenix Mercury | W |
| Don Hamon | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W |
| Double Down Plays | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W |
| Easy Money Capping | Baltimore Orioles at Athletics | Baltimore Orioles | L |
| Elite Sports Picks | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L |
| Elite Sports Picks | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | W |
| Fast Cash Sports Picks | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W |
| First Half Plays | Philadelphia Phillies at Colorado Rockies | Philadelphia Phillies | W |
| First Half Syndicate | Texas Rangers at Chicago Cubs | Texas Rangers | W |
| Goal Line Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W |
| Goal Line Sports | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Goal Line Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | L |
| Hoops For Cash | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Hoops For Cash | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L |
| Hoops For Cash | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W |
| Hoops For Cash | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Las Vegas Aces | L |
| Hot Side Plays | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W |
| Jeff Meyer | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L |
| Jeff Meyer | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | W |
| Jeff Meyer | Indiana Fever at Dallas Wings | Dallas Wings | W |
| Jeff Meyer | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Under | W |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Minnesota Twins | W |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Texas Rangers at Chicago Cubs | Chicago Cubs | L |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Jim Reynolds - Ultimate Sports | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | W |
| Kill The Spread | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W |
| Kill The Spread | Baltimore Orioles at Athletics | Baltimore Orioles | L |
| Kill The Spread | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Killer Picks | Cleveland Guardians at Minnesota Twins | Under | W |
| Killer Picks | Los Angeles Dodgers at Atlanta Braves | Los Angeles Dodgers | L |
| Killer Picks | Miami Marlins at Washington Nationals | Washington Nationals | L |
| Killer Picks | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Under | L |
| Killer Picks | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
| Killer Picks | Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes | Over | L |
| Killer Picks | Minnesota Wild at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | L |
| Killer Picks | Las Vegas Aces at Phoenix Mercury | Las Vegas Aces | L |
| King Kong Sports | Baltimore Orioles at Athletics | Athletics | W |
| King Kong Sports | Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels | Toronto Blue Jays | W |
| King Kong Sports | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L |
| Kyle Coffman | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | L |
| Kyle Coffman | Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons | Over | W |
| Kyle Coffman | Indiana Fever at Dallas Wings | Over | W |
| Mario Lombardi | Miami Marlins at Washington Nationals | Miami Marlins | W |
| Mario Lombardi | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | W |
