Handicapper Plays From Yesterday |
---|
Handicapper | Game | Pick | Result | ROI |
---|
Conference USA Totals | Charlotte U at Florida Atlantic | Over | L | -25.00 |
Al Rogers | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Over | W | 113.64 |
Al Rogers | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -50.00 |
Al Rogers | LSU at Alabama | Alabama | L | -100.00 |
Al Rogers | Saint Marys CA at Gonzaga | Saint Marys CA | W | 113.64 |
Al Rogers | Clemson at Miami Florida | Under | L | -50.00 |
Alexander Sports | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | W | 41.67 |
Alexander Sports | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | W | 45.45 |
Alexander Sports | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | L | -50.00 |
Alexander Sports | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Detroit Pistons | L | -50.00 |
Alexander Sports | New York Knicks at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | W | 31.85 |
Alexander Sports | San Jose State at Wyoming | San Jose State | W | 43.48 |
Alexander Sports | Creighton at Villanova | Creighton | L | -50.00 |
Alexander Sports | Kansas State at Texas | Kansas State | L | -50.00 |
Alexander Sports | Indiana at Purdue | Indiana | W | 63.56 |
Alexander Sports | Clemson at Miami Florida | Clemson | L | -75.00 |
Alexander Sports | Marquette at Butler | Marquette | L | -50.00 |
Alexander Sports | Iowa State at Kansas | Iowa State | W | 45.45 |
All Sports Handicapper | Arsenal at Everton | Arsenal | L | -75.00 |
All Sports Handicapper | Burnley at Norwich City | Draw | L | -25.00 |
All Sports Handicapper | New York Knicks at Los Angeles Clippers | New York Knicks | L | -75.00 |
All Sports Handicapper | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 65.79 |
All Sports Handicapper | San Francisco at Santa Clara | Santa Clara | W | 68.18 |
All Sports Handicapper | Utah Tech at Southern Utah | Southern Utah | L | -75.00 |
All Sports Handicapper | Rutgers at Michigan State | Rutgers | W | 68.18 |
Allsports Picks | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
Allsports Picks | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Washington Wizards | W | 68.18 |
Allsports Picks | Clemson at Miami Florida | Clemson | L | -75.00 |
Allsports Picks | Tennessee at Auburn | Tennessee | L | -75.00 |
Allsports Picks | Oakland at Cleveland State | Oakland | W | 68.18 |
Allsports Picks | Atlantic Division at Metropolitan Division | Over | W | 68.18 |
American Sports Cappers | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | W | 68.18 |
American Sports Cappers | New York Knicks at Los Angeles Clippers | Over | W | 68.18 |
American Sports Cappers | Mississippi State at Missouri | Mississippi State | W | 69.44 |
American Sports Cappers | Northern Iowa at Bradley | Bradley | W | 71.43 |
American Sports Cappers | Georgetown at Connecticut | Connecticut | L | -75.00 |
Anthony Hart | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Milwaukee Bucks | W | 22.73 |
Anthony Hart | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Over | W | 68.18 |
Anthony Hart | East Carolina at SMU | SMU | L | -75.00 |
Avengers Sports Consultants | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 68.18 |
Avengers Sports Consultants | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | W | 68.18 |
Avengers Sports Consultants | Boston College at Syracuse | Boston College | L | -75.00 |
Avengers Sports Consultants | Charlotte U at Florida Atlantic | Charlotte U | L | -75.00 |
Avengers Sports Consultants | Notre Dame at Wake Forest | Wake Forest | W | 49.02 |
Avengers Sports Consultants | Vanderbilt at Mississippi | Mississippi | W | 65.79 |
Backroom Picks | Denver at St Thomas | Denver | L | -125.00 |
Best Sports Picks | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Houston Rockets | L | -100.00 |
Best Sports Picks | New York Knicks at Los Angeles Clippers | Under | L | -75.00 |
Best Sports Picks | NC State at Georgia Tech | NC State | L | -75.00 |
Best Sports Picks | Marquette at Butler | Butler | W | 68.18 |
Best Sports Picks | Tennessee at Auburn | Auburn | W | 68.18 |
Best Value Sports Picks | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | W | 68.18 |
Best Value Sports Picks | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Washington Wizards | W | 68.18 |
Best Value Sports Picks | Pepperdine at Portland | Portland | L | -75.00 |
Best Value Sports Picks | Notre Dame at Wake Forest | Notre Dame | L | -75.00 |
Best Value Sports Picks | Oakland at Cleveland State | Over | W | 68.18 |
Bestpicks Handicapping | New York Knicks at Los Angeles Clippers | New York Knicks | L | -75.00 |
Bestpicks Handicapping | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Miami Heat | L | -75.00 |
Bestpicks Handicapping | Virginia Tech at Virginia | Virginia | L | -75.00 |
Bestpicks Handicapping | Rutgers at Michigan State | Michigan State | L | -75.00 |
Bestpicks Handicapping | Memphis at Tulane | Memphis | L | -75.00 |
Big Money Sports | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 21.93 |
Big Money Sports | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | W | 22.73 |
Big Money Sports | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 45.05 |
Big Money Sports | Boston College at Syracuse | Boston College | L | -75.00 |
Big Money Sports | Loyola Chicago at George Mason | George Mason | L | -75.00 |
Big Money Sports | Atlantic Division at Metropolitan Division | Under | L | -25.00 |
Big Money Sports | Pacific Division at Central Division | Pacific Division | L | -25.00 |
Block Trading Sports | Memphis at Tulane | Tulane | W | 22.73 |
Block Trading Sports | Bryant at New Hampshire | Bryant | W | 22.73 |
Blue Blood Sports Picks | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -125.00 |
Blue Blood Sports Picks | Baylor at Texas Tech | Baylor | W | 113.64 |
Blue Blood Sports Picks | Georgia State at Southern Miss | Southern Miss | W | 113.64 |
Book Breaker | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Milwaukee Bucks | W | 90.91 |
Book Breaker | San Jose State at Wyoming | Wyoming | L | -100.00 |
Book Breaker | Kansas State at Texas | Kansas State | L | -75.00 |
Book Breaker | Massachusetts at Davidson | Davidson | W | 68.18 |
Bullseye Sports | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 90.09 |
Bullseye Sports | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | L | -75.00 |
Bullseye Sports | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Washington Wizards | W | 45.05 |
Bullseye Sports | Texas A&M at Georgia | Texas A&M | W | 22.32 |
Bullseye Sports | Prairie View A&M at Bethune Cookman | Over | L | -125.00 |
Bullseye Sports | Idaho State at Weber State | Idaho State | W | 47.62 |
Calico Sports Picks | Duke at North Carolina | North Carolina | L | -25.00 |
Cappers Palace | William & Mary at NC Wilmington | NC Wilmington | W | 22.73 |
Cappers Palace | Iowa at Illinois | Iowa | L | -25.00 |
Cappers Palace | Western Michigan at Buffalo | Buffalo | W | 22.73 |
CEO Sports Advisor | Georgia State at Southern Miss | Southern Miss | W | 22.73 |
Championship Picks | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -75.00 |
Championship Picks | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | New Orleans Pelicans | W | 68.18 |
Championship Picks | Minnesota at Maryland | Maryland | W | 65.22 |
Championship Picks | Arizona State at Oregon | Oregon | W | 65.22 |
Championship Picks | Saint Marys CA at Gonzaga | Gonzaga | L | -75.00 |
College Sharps | Boston College at Syracuse | Boston College | L | -25.00 |
Crazy Capper | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Miami Heat | L | -50.00 |
Crazy Capper | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | W | 68.18 |
Crazy Capper | Southern Indiana at Morehead State | Southern Indiana | L | -50.00 |
Crazy Capper | Boston College at Syracuse | Boston College | L | -125.00 |
Crush Your Book | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 21.55 |
Crush Your Book | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -75.00 |
Crush Your Book | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | W | 45.45 |
Crush Your Book | Austin Peay at Queens NC | Over | L | -75.00 |
Crush Your Book | Northern Iowa at Bradley | Northern Iowa | L | -75.00 |
Crush Your Book | Robert Morris at Wright State | Robert Morris | L | -50.00 |
Crypto Handicapper | Bellarmine at Jacksonville State | Bellarmine | W | 113.64 |
Daily Sports Advisor | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Golden State Warriors | L | -100.00 |
Daily Sports Advisor | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | L | -75.00 |
Daily Sports Advisor | Hofstra at Stony Brook | Hofstra | W | 113.64 |
Daily Sports Advisor | South Dakota at North Dakota | North Dakota | W | 95.24 |
Daily Sports Advisor | Princeton at Columbia | Columbia | L | -100.00 |
Daniel Reed Sports | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Golden State Warriors | L | -25.00 |
Daniel Reed Sports | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 65.79 |
Daniel Reed Sports | Arkansas State at Coastal Carolina | Coastal Carolina | L | -100.00 |
Daniel Reed Sports | Alabama State at Grambling | Grambling | W | 22.73 |
Daniel Reed Sports | Indiana at Purdue | Purdue | L | -75.00 |
Daniel Reed Sports | Atlantic Division at Metropolitan Division | Over | W | 113.64 |
Don Hamon | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Golden State Warriors | L | -50.00 |
Don Hamon | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Under | L | -100.00 |
Don Hamon | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 86.21 |
Double Down Plays | Nebraska Omaha at Western Illinois | Nebraska Omaha | L | -125.00 |
Dynamite Totals | UT Arlington at Sam Houston St | Over | W | 113.64 |
Dynamite Totals | Tennessee at Auburn | Over | L | -125.00 |
Easy Money Capping | Mercer at VMI | Mercer | W | 22.73 |
Fast Cash Sports Picks | Austin Peay at Queens NC | Austin Peay | W | 113.64 |
First Half Plays | Marquette at Butler | Marquette | L | -25.00 |
First Half Syndicate | Western Carolina at Chattanooga | Chattanooga | L | -25.00 |
Full Court Press | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Over | W | 68.18 |
Full Court Press | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 87.72 |
Full Court Press | Cincinnati at Central Florida | Central Florida | L | -75.00 |
Full Court Press | Marquette at Butler | Marquette | L | -75.00 |
Full Court Press | Iowa at Illinois | Iowa | L | -75.00 |
Full Court Press | Western Kentucky at UTEP | Western Kentucky | W | 68.18 |
Goal Line Sports | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Over | W | 68.18 |
Goal Line Sports | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Miami Heat | L | -75.00 |
Goal Line Sports | Portland State at Eastern Washington | Eastern Washington | W | 68.18 |
Goal Line Sports | San Jose State at Wyoming | San Jose State | W | 90.91 |
Goal Line Sports | San Francisco at Santa Clara | San Francisco | L | -100.00 |
Goldmine Sports | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | Over | W | 45.45 |
Goldmine Sports | Virginia Tech at Virginia | Under | L | -50.00 |
Goldmine Sports | Iowa State at Kansas | Kansas | L | -50.00 |
Goldmine Sports | USC Upstate at NC Asheville | Over | W | 45.45 |
Greg Evans | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 113.64 |
Greg Evans | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Detroit Pistons | L | -75.00 |
Greg Evans | East Carolina at SMU | SMU | L | -75.00 |
Greg Evans | Appalachian State at James Madison | Appalachian State | L | -100.00 |
Greg Evans | Clemson at Miami Florida | Miami Florida | W | 68.18 |
Grogmonster Sports | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -50.00 |
Grogmonster Sports | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 45.45 |
Grogmonster Sports | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | W | 45.45 |
Grogmonster Sports | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 45.45 |
Hoops For Cash | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -125.00 |
Hoops For Cash | New York Knicks at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | W | 45.45 |
Hoops For Cash | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | L | -100.00 |
Hoops For Cash | Belmont at Illinois State | Over | W | 113.64 |
Hoops For Cash | Appalachian State at James Madison | Under | W | 113.64 |
Hoops For Cash | Western Carolina at Chattanooga | Chattanooga | L | -50.00 |
Hoops For Cash | The Citadel at NC Greensboro | NC Greensboro | W | 110.62 |
Hot Side Plays | Indiana at Purdue | Indiana | W | 62.50 |
Jeff Meyer | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 64.66 |
Jeff Meyer | New York Knicks at Los Angeles Clippers | New York Knicks | L | -125.00 |
Jeff Meyer | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Over | W | 45.45 |
Jeff Meyer | Detroit at IPFW | IPFW | L | -100.00 |
Jeff Meyer | American at Colgate | American | W | 68.18 |
Jeff Meyer | Eastern Illinois at Tennessee State | Over | L | -100.00 |
Jeff Meyer | Appalachian State at James Madison | James Madison | W | 68.18 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Golden State Warriors | L | -50.00 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 65.79 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | UL - Monroe at South Alabama | South Alabama | W | 84.03 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | George Washington at Duquesne | George Washington | L | -75.00 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | Oakland at Cleveland State | Cleveland State | L | -75.00 |
Kill The Spread | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | New Orleans Pelicans | W | 68.18 |
Kill The Spread | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Golden State Warriors | L | -75.00 |
Kill The Spread | Oakland at Cleveland State | Cleveland State | L | -75.00 |
Kill The Spread | Sacramento State at Idaho | Idaho | W | 68.18 |
Kill The Spread | Boston College at Syracuse | Syracuse | W | 68.18 |
Killer Picks | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | W | 94.34 |
Killer Picks | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Milwaukee Bucks | W | 113.64 |
Killer Picks | Middle Tenn St at Texas San Antonio | Texas San Antonio | L | -75.00 |
Killer Picks | Delaware at Coll Of Charleston | Coll Of Charleston | W | 45.45 |
Killer Picks | Pacific Division at Central Division | Central Division | W | 45.45 |
Killer Picks | Atlantic Division at Metropolitan Division | Over | W | 90.91 |
King Kong Sports | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -75.00 |
King Kong Sports | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 65.79 |
King Kong Sports | Cincinnati at Central Florida | Cincinnati | W | 68.18 |
King Kong Sports | Iowa State at Kansas | Kansas | L | -75.00 |
King Kong Sports | Louisville at Florida State | Florida State | L | -75.00 |
Kyle Coffman | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Milwaukee Bucks | W | 90.91 |
Kyle Coffman | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Over | W | 113.64 |
Kyle Coffman | Toledo at Central Michigan | Over | L | -25.00 |
Kyle Coffman | LSU at Alabama | Alabama | L | -25.00 |
Line Breaker | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | L | -75.00 |
Line Breaker | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | L | -125.00 |
Line Breaker | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Over | W | 90.91 |
Line Breaker | Charlotte U at Florida Atlantic | Florida Atlantic | W | 22.73 |
Line Breaker | Bryant at New Hampshire | Bryant | W | 47.62 |
Line Breaker | Hofstra at Stony Brook | Stony Brook | L | -25.00 |
Line Breaker | Atlantic Division at Metropolitan Division | Atlantic Division | W | 40.00 |
MAC Master Syndicate | Ohio at Miami Ohio | Ohio | W | 22.73 |
Major Wager Locks | Idaho State at Weber State | Weber State | L | -75.00 |
Mario Lombardi | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Over | L | -75.00 |
Mario Lombardi | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 65.79 |
Mario Lombardi | Georgia State at Southern Miss | Georgia State | L | -75.00 |
Mario Lombardi | Appalachian State at James Madison | James Madison | W | 68.18 |
Mario Lombardi | Creighton at Villanova | Villanova | W | 68.18 |
Microbot Picks | Bryant at New Hampshire | Bryant | W | 113.64 |
MonteWinz | Saint Marys CA at Gonzaga | Saint Marys CA | W | 16.13 |
MonteWinz | Kansas State at Texas | Kansas State | L | -25.00 |
MonteWinz | Indiana at Purdue | Indiana | W | 21.19 |
MonteWinz | Massachusetts at Davidson | Massachusetts | L | -25.00 |
MonteWinz | Oklahoma State at TCU | Oklahoma State | W | 13.59 |
MonteWinz | Virginia Tech at Virginia | Virginia Tech | W | 21.37 |
MonteWinz | Iowa State at Kansas | Iowa State | W | 22.73 |
Mountain West Insiders | San Jose State at Wyoming | Over | W | 22.73 |
Murrays Top Plays | Virginia Tech at Virginia | Virginia Tech | W | 68.18 |
NBA Power Totals | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Under | W | 22.73 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Milwaukee Bucks | W | 68.18 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | W | 70.75 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | East Carolina at SMU | East Carolina | W | 71.43 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Iowa at Illinois | Illinois | W | 65.22 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Virginia Tech at Virginia | Virginia Tech | W | 65.22 |
Nick Wright | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Milwaukee Bucks | W | 90.91 |
Nick Wright | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | W | 113.64 |
Nick Wright | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | W | 70.75 |
Nick Wright | Texas A&M at Georgia | Texas A&M | W | 111.61 |
Nick Wright | Cincinnati at Central Florida | Under | P | 0.00 |
NJ Sports Broker | Baylor at Texas Tech | Baylor | W | 22.73 |
NJ Sports Broker | Arkansas State at Coastal Carolina | Arkansas State | W | 22.73 |
No Risk Sports | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | New Orleans Pelicans | W | 68.18 |
No Risk Sports | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Milwaukee Bucks | W | 68.18 |
No Risk Sports | Iowa State at Kansas | Iowa State | W | 70.09 |
No Risk Sports | Notre Dame at Wake Forest | Wake Forest | W | 65.22 |
No Risk Sports | South Carolina at Arkansas | South Carolina | W | 68.18 |
Odds Crusher | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | L | -100.00 |
Odds Crusher | New York Knicks at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | W | 47.77 |
Odds Crusher | Indiana at Purdue | Purdue | L | -75.00 |
Odds Crusher | Oklahoma State at TCU | Oklahoma State | W | 68.18 |
Odds Crusher | Baylor at Texas Tech | Texas Tech | L | -75.00 |
Off Campus Capping | Creighton at Villanova | Villanova | W | 22.73 |
Off Campus Capping | UCLA at Washington State | Washington State | L | -25.00 |
Off Campus Capping | Troy at Texas State | Troy | L | -25.00 |
Old School Capper | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -125.00 |
Old School Capper | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | W | 90.91 |
Old School Capper | Arkansas State at Coastal Carolina | Coastal Carolina | L | -50.00 |
Old School Capper | Denver at St Thomas | St Thomas | W | 113.64 |
Old School Capper | Jackson State at Mississippi Valley State | Jackson State | L | -75.00 |
Old School Capper | Eastern Illinois at Tennessee State | Eastern Illinois | L | -25.00 |
Old School Capper | Pacific Division at Central Division | Central Division | W | 65.22 |
One Daily Total | Western Michigan at Buffalo | Under | L | -25.00 |
Pro Sports Handicappers | Stoke at Luton Town | Luton Town | W | 92.25 |
Pro Sports Handicappers | Bournemouth at Brighton | Brighton | L | -75.00 |
Pro Sports Handicappers | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | New Orleans Pelicans | W | 68.18 |
Pro Sports Handicappers | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | L | -75.00 |
Pro Sports Handicappers | Duke at North Carolina | North Carolina | L | -75.00 |
Pro Sports Handicappers | Furman at Wofford | Furman | W | 66.96 |
Pro Sports Handicappers | Xavier at St Johns | Xavier | W | 71.43 |
Professional Sports Gamblers | LSU at Alabama | Alabama | L | -75.00 |
Professional Sports Gamblers | Kansas State at Texas | Kansas State | L | -50.00 |
Professional Sports Gamblers | Iowa at Illinois | Iowa | L | -50.00 |
Richard Holt | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Brooklyn Nets | L | -75.00 |
Richard Holt | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Over | W | 90.91 |
Richard Holt | Rice at North Texas | North Texas | W | 68.18 |
Richard Holt | South Dakota at North Dakota | North Dakota | W | 90.91 |
Richard Holt | Pacific Division at Central Division | Central Division | W | 90.91 |
Richard Holt | Atlantic Division at Metropolitan Division | Metropolitan Division | L | -100.00 |
Roc Sheridan | Oklahoma State at TCU | Oklahoma State | W | 136.36 |
Roc Sheridan | Virginia Tech at Virginia | Virginia Tech | W | 136.36 |
Ross Benjamin Sports | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | W | 20.83 |
Ross Benjamin Sports | Kansas State at Texas | Over | L | -50.00 |
Ross Benjamin Sports | Clemson at Miami Florida | Clemson | L | -25.00 |
Ross Benjamin Sports | Iowa State at Kansas | Iowa State | W | 20.83 |
Ross Benjamin Sports | Tennessee at Auburn | Tennessee | L | -25.00 |
Ross Benjamin Sports | Oklahoma State at TCU | Oklahoma State | W | 22.73 |
Ross Benjamin Sports | Memphis at Tulane | Over | W | 22.73 |
Santini Sports | Burnley at Norwich City | Draw | L | -25.00 |
Santini Sports | Leicester at Aston Villa | Aston Villa | L | -75.00 |
Santini Sports | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | New Orleans Pelicans | W | 65.79 |
Santini Sports | New York Knicks at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | W | 49.67 |
Santini Sports | Kansas State at Texas | Kansas State | L | -100.00 |
Santini Sports | South Carolina at Arkansas | South Carolina | W | 72.82 |
Santini Sports | Oklahoma State at TCU | Oklahoma State | W | 65.22 |
Shark Bettors | Bowling Green at Northern Illinois | Over | W | 68.18 |
Shot On Goal Sports | Pacific Division at Central Division | Over | L | -75.00 |
Snyder Sports | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | L | -75.00 |
Snyder Sports | New York Knicks at Los Angeles Clippers | New York Knicks | L | -125.00 |
Snyder Sports | Montana State at No Colorado | Over | L | -25.00 |
Snyder Sports | Holy Cross at Navy | Holy Cross | L | -50.00 |
Snyder Sports | Pacific Division at Central Division | Over | L | -125.00 |
Snyder Sports | Atlantic Division at Metropolitan Division | Metropolitan Division | L | -25.00 |
Sports Diary 365 | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Over | W | 136.36 |
Sports Diary 365 | Indiana at Purdue | Indiana | W | 136.36 |
Sports Diary 365 | Notre Dame at Wake Forest | Wake Forest | W | 136.36 |
Sports Diary 365 | Oklahoma State at TCU | Oklahoma State | W | 125.00 |
Sports Pick Hub | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | L | -125.00 |
Sports Pick Hub | Kansas State at Texas | Kansas State | L | -150.00 |
Sports Pick Hub | Robert Morris at Wright State | Robert Morris | L | -150.00 |
Sports Pick Hub | Long Beach State at Cal Irvine | Long Beach State | W | 128.21 |
Sports Pick Hub | San Jose State at Wyoming | Wyoming | L | -150.00 |
Sports Pick Hub | Indiana at Purdue | Indiana | W | 136.36 |
Sports Pick Hub | Iowa State at Kansas | Iowa State | W | 136.36 |
Sports Pick Hub | Kentucky at Florida | Kentucky | P | 0.00 |
Sports Pick Hub | Clemson at Miami Florida | Clemson | L | -150.00 |
Sports Pick Hub | Baylor at Texas Tech | Baylor | W | 136.36 |
Sports Pick Hub | Tennessee at Auburn | Tennessee | L | -150.00 |
Sports Pick Hub | Western Carolina at Chattanooga | Western Carolina | W | 125.00 |
Sports Pick Hub | Georgia State at Southern Miss | Georgia State | L | -150.00 |
Sports Pick Hub | Virginia Tech at Virginia | Virginia Tech | W | 126.05 |
Sports Totals | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | Under | L | -75.00 |
Sports Totals | Loyola Chicago at George Mason | Under | W | 68.18 |
Sports Totals | Youngstown State at Northern Kentucky | Over | L | -75.00 |
Sports Totals | Sacred Heart at Central Connecticut | Over | W | 68.18 |
Super Lock Line | Texas A&M at Georgia | Texas A&M | W | 22.73 |
Terminator | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Miami Heat | L | -25.00 |
Terminator | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | W | 90.91 |
Terminator | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Detroit Pistons | L | -125.00 |
Terminator | Princeton at Columbia | Columbia | L | -25.00 |
Terminator | Southern Indiana at Morehead State | Southern Indiana | L | -125.00 |
Terry Thornton | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Over | W | 45.45 |
Terry Thornton | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 65.79 |
Terry Thornton | Detroit Pistons at Phoenix Suns | Phoenix Suns | W | 67.57 |
Terry Thornton | Vanderbilt at Mississippi | Mississippi | W | 22.73 |
Terry Thornton | San Diego at Loyola Marymount | Under | L | -25.00 |
The Hot Capper | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Under | L | -25.00 |
The Hot Capper | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Houston Rockets | L | -100.00 |
The Hot Capper | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | L | -25.00 |
The Hot Capper | High Point at Charleston Sou | Over | W | 113.64 |
The Hot Capper | Lipscomb at Liberty | Liberty | L | -125.00 |
The Hot Capper | Northern Iowa at Bradley | Bradley | W | 47.62 |
The Inside Syndicate | Notre Dame at Wake Forest | Notre Dame | L | -25.00 |
The Love Of Gambling | Virginia Tech at Virginia | Virginia Tech | W | 45.45 |
The Odds Analyst | Bournemouth at Brighton | Bournemouth | W | 63.56 |
The Odds Analyst | Sheffield United at Rotherham | Sheffield United | L | -75.00 |
The Odds Analyst | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | L | -75.00 |
The Odds Analyst | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | W | 70.75 |
The Odds Analyst | Indiana at Purdue | Indiana | W | 62.50 |
The Odds Analyst | Oklahoma State at TCU | TCU | L | -75.00 |
The Odds Analyst | Baylor at Texas Tech | Baylor | W | 65.22 |
The Spot Player | Denver Nuggets at Atlanta Hawks | Denver Nuggets | W | 45.45 |
The Spot Player | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | Golden State Warriors | L | -50.00 |
The Spot Player | Milwaukee Bucks at Miami Heat | Miami Heat | L | -50.00 |
The Spot Player | New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | L | -50.00 |
The Spot Player | Brooklyn Nets at Washington Wizards | Washington Wizards | W | 45.45 |
The Spot Player | New York Knicks at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | W | 31.85 |
The Spot Player | Long Beach State at Cal Irvine | Cal Irvine | L | -50.00 |
The Spot Player | St Bonaventure at Dayton | Dayton | L | -50.00 |
The Spot Player | Rice at North Texas | Rice | L | -50.00 |
The Spot Player | Cal Poly SLO at Hawaii | Cal Poly SLO | L | -50.00 |
The Spot Player | CS Northridge at Cal Santa Barbara | CS Northridge | W | 45.45 |
The Spot Player | San Jose State at Wyoming | Wyoming | L | -50.00 |
The Spot Player | UC San Diego at CS Bakersfield | CS Bakersfield | W | 45.45 |
The Spot Player | CS Fullerton at Cal Riverside | Cal Riverside | L | -50.00 |
The Spot Player | Robert Morris at Wright State | Robert Morris | L | -50.00 |
The Spot Player | Troy at Texas State | Texas State | W | 45.45 |
The Spot Player | Bowling Green at Northern Illinois | Northern Illinois | W | 45.45 |
The Spot Player | Clemson at Miami Florida | Miami Florida | W | 41.67 |
The Spot Player | Georgia State at Southern Miss | Georgia State | L | -50.00 |
The Spot Player | Southern Indiana at Morehead State | Morehead State | W | 41.67 |
The Spot Player | Lindenwood at Tennessee Martin | Lindenwood | W | 45.45 |
