Handicapper Plays From Yesterday |
---|
Handicapper | Game | Pick | Result | ROI |
---|
Conference USA Totals | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W | 22.73 |
Conference USA Totals | Vanderbilt at UAB | Under | W | 22.73 |
Al Rogers | Detroit Tigers at Atlanta Braves | Over | L | -75.00 |
Al Rogers | Tampa Bay Rays at Philadelphia Phillies | Over | L | -100.00 |
Al Rogers | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | Under | W | 113.64 |
Al Rogers | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Under | W | 113.64 |
Al Rogers | Charlotte U at Eastern Kentucky | Eastern Kentucky | W | 22.73 |
Al Rogers | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -75.00 |
Al Rogers | Cincinnati at Utah Valley | Over | L | -125.00 |
Alexander Sports | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Houston Rockets | W | 41.67 |
Alexander Sports | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 39.37 |
Alexander Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L | -50.00 |
All Sports Handicapper | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Utah Jazz | L | -75.00 |
All Sports Handicapper | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | W | 48.39 |
All Sports Handicapper | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -75.00 |
All Sports Handicapper | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Over | W | 90.91 |
Allsports Picks | Washington Wizards at Denver Nuggets | Over | L | -75.00 |
Allsports Picks | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W | 68.18 |
Allsports Picks | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -75.00 |
Allsports Picks | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Over | W | 68.18 |
American Sports Cappers | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Phoenix Suns | L | -75.00 |
American Sports Cappers | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 66.96 |
American Sports Cappers | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 68.18 |
Anthony Hart | Cincinnati Reds at San Diego Padres | Cincinnati Reds | W | 75.00 |
Anthony Hart | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L | -125.00 |
Anthony Hart | Miami Heat at New York Knicks | Under | L | -100.00 |
Avengers Sports Consultants | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Utah Jazz | L | -75.00 |
Avengers Sports Consultants | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | L | -50.00 |
Avengers Sports Consultants | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -75.00 |
Backroom Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -125.00 |
Best Sports Picks | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Under | L | -75.00 |
Best Sports Picks | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Under | L | -75.00 |
Best Sports Picks | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -75.00 |
Best Value Sports Picks | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W | 68.18 |
Best Value Sports Picks | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 66.96 |
Best Value Sports Picks | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W | 45.45 |
Best Value Sports Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -75.00 |
Bestpicks Handicapping | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 68.18 |
Bestpicks Handicapping | Washington Wizards at Denver Nuggets | Denver Nuggets | W | 90.91 |
Bestpicks Handicapping | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -75.00 |
Big Money Sports | Oakland Athletics at Chicago Cubs | Chicago Cubs | W | 119.05 |
Big Money Sports | Washington Nationals at New York Yankees | New York Yankees | L | -25.00 |
Big Money Sports | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 47.17 |
Big Money Sports | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Indiana Pacers | W | 46.73 |
Big Money Sports | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 45.45 |
Big Money Sports | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Edmonton Oilers | W | 10.64 |
Big Money Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | W | 131.00 |
Block Trading Sports | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 22.73 |
Block Trading Sports | Charlotte U at Eastern Kentucky | Eastern Kentucky | W | 22.73 |
Blue Blood Sports Picks | Miami Heat at New York Knicks | New York Knicks | L | -125.00 |
Book Breaker | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Utah Jazz | L | -75.00 |
Book Breaker | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -75.00 |
Bullseye Sports | Washington Nationals at New York Yankees | Washington Nationals | W | 25.00 |
Bullseye Sports | Seattle Mariners at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | L | -100.00 |
Bullseye Sports | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W | 90.91 |
Bullseye Sports | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 94.34 |
Bullseye Sports | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Over | L | -75.00 |
Calico Sports Picks | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 20.83 |
Cappers Palace | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -25.00 |
CEO Sports Advisor | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -25.00 |
Championship Picks | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L | -50.00 |
Championship Picks | Miami Heat at New York Knicks | Over | W | 113.64 |
Championship Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -75.00 |
College Sharps | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -25.00 |
Crazy Capper | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 111.61 |
Crazy Capper | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Under | L | -100.00 |
Crush Your Book | Detroit Tigers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W | 18.52 |
Crush Your Book | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | L | -125.00 |
Crush Your Book | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 89.29 |
Crush Your Book | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | L | -50.00 |
Crush Your Book | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L | -50.00 |
Crypto Handicapper | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -125.00 |
Daily Sports Advisor | Oakland Athletics at Chicago Cubs | Chicago Cubs | W | 40.00 |
Daily Sports Advisor | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | L | -25.00 |
Daily Sports Advisor | Washington Wizards at Denver Nuggets | Over | L | -125.00 |
Daniel Reed Sports | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | L | -125.00 |
Daniel Reed Sports | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | W | 68.18 |
Daniel Reed Sports | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | L | -75.00 |
Daniel Reed Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L | -100.00 |
Don Hamon | Colorado Rockies at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | W | 45.45 |
Don Hamon | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | W | 90.91 |
Don Hamon | Miami Heat at New York Knicks | Over | W | 68.18 |
Don Hamon | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Over | W | 22.73 |
Double Down Plays | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -125.00 |
Dynamite Totals | Vanderbilt at UAB | Under | W | 113.64 |
Easy Money Capping | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -25.00 |
Elite Sports Picks | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | W | 131.00 |
Elite Sports Picks | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Arizona Coyotes | L | -50.00 |
Fast Cash Sports Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -125.00 |
First Half Plays | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -25.00 |
First Half Syndicate | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -25.00 |
Full Court Press | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Toronto Raptors | L | -75.00 |
Full Court Press | Miami Heat at New York Knicks | Over | W | 68.18 |
Full Court Press | Cincinnati at Utah Valley | Under | W | 68.18 |
Full Court Press | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 68.18 |
Goal Line Sports | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Toronto Raptors | L | -75.00 |
Goal Line Sports | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 69.44 |
Goal Line Sports | Vanderbilt at UAB | Under | W | 68.18 |
Goldmine Sports | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 84.75 |
Greg Evans | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | L | -75.00 |
Greg Evans | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Phoenix Suns | L | -75.00 |
Greg Evans | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W | 68.18 |
Hoops For Cash | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | W | 117.92 |
Hoops For Cash | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 45.45 |
Hoops For Cash | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 90.91 |
Jaysons Sports Picks | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Houston Rockets | W | 113.64 |
Jaysons Sports Picks | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L | -125.00 |
Jaysons Sports Picks | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Under | W | 113.64 |
Jaysons Sports Picks | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | L | -125.00 |
Jaysons Sports Picks | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Dallas Mavericks | L | -125.00 |
Jaysons Sports Picks | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Indiana Pacers | W | 113.64 |
Jeff Meyer | Washington Wizards at Denver Nuggets | Denver Nuggets | W | 43.86 |
Jeff Meyer | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Dallas Mavericks | P | 0.00 |
Jeff Meyer | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Over | W | 113.64 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Under | W | 68.18 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | Miami Heat at New York Knicks | New York Knicks | L | -75.00 |
Jim Reynolds - Ultimate Sports | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 65.22 |
Kill The Spread | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Under | W | 68.18 |
Kill The Spread | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 69.44 |
Killer Picks | Cincinnati Reds at San Diego Padres | Cincinnati Reds | W | 125.00 |
Killer Picks | Tampa Bay Rays at Philadelphia Phillies | Over | L | -50.00 |
Killer Picks | New York Mets at Houston Astros | New York Mets | L | -50.00 |
Killer Picks | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Under | L | -50.00 |
Killer Picks | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Indiana Pacers | W | 23.36 |
Killer Picks | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L | -50.00 |
Killer Picks | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Arizona Coyotes | L | -100.00 |
King Kong Sports | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Dallas Mavericks | L | -75.00 |
King Kong Sports | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | Under | W | 68.18 |
King Kong Sports | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 68.18 |
Kyle Coffman | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Phoenix Suns | L | -25.00 |
Kyle Coffman | Washington Wizards at Denver Nuggets | Denver Nuggets | W | 90.91 |
Line Breaker | Miami Heat at New York Knicks | Over | W | 68.18 |
Line Breaker | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Under | L | -50.00 |
Line Breaker | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Houston Rockets | W | 68.18 |
Line Breaker | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Under | P | 0.00 |
Major Wager Locks | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L | -75.00 |
Mario Lombardi | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 70.09 |
Mario Lombardi | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | Under | W | 68.18 |
Mario Lombardi | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 68.18 |
Mario Lombardi | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Under | P | 0.00 |
Microbot Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -125.00 |
MonteWinz | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 19.23 |
MonteWinz | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Dallas Mavericks | W | 22.73 |
MonteWinz | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 19.69 |
Murrays Top Plays | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 45.45 |
NBA Power Totals | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Under | W | 22.73 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Memphis Grizzlies | L | -75.00 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Washington Wizards at Denver Nuggets | Washington Wizards | L | -75.00 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Vanderbilt at UAB | Under | W | 68.18 |
Nick McKeon - Ultimate Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L | -75.00 |
Nick Wright | Colorado Rockies at Los Angeles Angels | Colorado Rockies | L | -100.00 |
Nick Wright | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles | Under | W | 68.18 |
Nick Wright | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Toronto Raptors | L | -125.00 |
Nick Wright | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | Milwaukee Bucks | W | 45.45 |
Nick Wright | Washington Wizards at Denver Nuggets | Under | W | 22.73 |
Nick Wright | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Over | P | 0.00 |
NJ Sports Broker | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -25.00 |
NJ Sports Broker | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 22.73 |
No Risk Sports | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Indiana Pacers | W | 71.43 |
No Risk Sports | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 69.44 |
No Risk Sports | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -75.00 |
Odds Crusher | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | L | -75.00 |
Odds Crusher | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | W | 31.25 |
Odds Crusher | Charlotte U at Eastern Kentucky | Eastern Kentucky | W | 86.96 |
Off Campus Capping | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -25.00 |
Off Campus Capping | Cincinnati at Utah Valley | Over | L | -25.00 |
Old School Capper | Seattle Mariners at Los Angeles Dodgers | Seattle Mariners | W | 52.50 |
Old School Capper | Miami Heat at New York Knicks | Over | W | 113.64 |
Old School Capper | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 113.64 |
Old School Capper | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | W | 67.00 |
One Daily Total | Vanderbilt at UAB | Under | W | 22.73 |
Pro Sports Handicappers | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 65.22 |
Pro Sports Handicappers | Washington Wizards at Denver Nuggets | Washington Wizards | L | -75.00 |
Pro Sports Handicappers | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W | 68.18 |
Pro Sports Handicappers | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Arizona Coyotes | W | 78.50 |
Professional Sports Gamblers | Miami Heat at New York Knicks | New York Knicks | L | -50.00 |
Professional Sports Gamblers | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Under | W | 45.45 |
Professional Sports Gamblers | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 39.37 |
PW Sports Bets Unlocked | Vanderbilt at UAB | Under | W | 22.73 |
PW Sports Bets Unlocked | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -25.00 |
PW Sports Bets Unlocked | Cincinnati at Utah Valley | Under | W | 22.73 |
PW Sports Bets Unlocked | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 22.73 |
Richard Holt | Detroit Tigers at Atlanta Braves | Detroit Tigers | L | -75.00 |
Richard Holt | Colorado Rockies at Los Angeles Angels | Over | W | 90.91 |
Richard Holt | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Houston Rockets | W | 23.36 |
Richard Holt | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L | -25.00 |
Richard Holt | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Edmonton Oilers | L | -100.00 |
Richard Holt | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | W | 131.00 |
Roc Sheridan | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Over | W | 136.36 |
Roc Sheridan | Cincinnati at Utah Valley | Over | L | -150.00 |
Roc Sheridan | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 121.95 |
Ross Benjamin Sports | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Over | L | -25.00 |
Ross Benjamin Sports | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 22.73 |
SanoBet | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 90.91 |
SanoBet | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 125.00 |
SanoBet | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -75.00 |
Santini Sports | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 65.22 |
Santini Sports | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W | 68.18 |
Santini Sports | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -100.00 |
Shot On Goal Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L | -75.00 |
Snyder Sports | Washington Nationals at New York Yankees | Washington Nationals | W | 25.00 |
Snyder Sports | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Indiana Pacers | W | 46.73 |
Snyder Sports | Miami Heat at New York Knicks | New York Knicks | L | -25.00 |
Snyder Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L | -75.00 |
Snyder Sports | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Arizona Coyotes | L | -25.00 |
Sports Diary 365 | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Over | W | 136.36 |
Super Lock Line | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -25.00 |
Terminator | Washington Wizards at Denver Nuggets | Under | W | 90.91 |
Terminator | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | L | -100.00 |
Terminator | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Toronto Raptors | L | -100.00 |
Terry Thornton | Cincinnati Reds at San Diego Padres | Over | L | -100.00 |
Terry Thornton | Washington Nationals at New York Yankees | Over | L | -100.00 |
Terry Thornton | Oakland Athletics at Chicago Cubs | Under | W | 113.64 |
Terry Thornton | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Phoenix Suns | L | -100.00 |
Terry Thornton | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Memphis Grizzlies | L | -50.00 |
Terry Thornton | Miami Heat at New York Knicks | New York Knicks | L | -125.00 |
The Hot Capper | Oakland Athletics at Chicago Cubs | Chicago Cubs | W | 71.43 |
The Hot Capper | Detroit Tigers at Atlanta Braves | Detroit Tigers | L | -125.00 |
The Hot Capper | Tampa Bay Rays at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | L | -25.00 |
The Hot Capper | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Memphis Grizzlies | L | -75.00 |
The Hot Capper | Washington Wizards at Denver Nuggets | Washington Wizards | L | -75.00 |
The Hot Capper | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | L | -100.00 |
The Inside Syndicate | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -25.00 |
The Inside Syndicate | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W | 22.73 |
The Love Of Gambling | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 45.45 |
The Odds Analyst | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 66.37 |
The Odds Analyst | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L | -75.00 |
The Odds Analyst | Vanderbilt at UAB | Under | W | 68.18 |
The Spot Player | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W | 68.18 |
The Spot Player | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 45.45 |
The Spot Player | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 68.18 |
The Spot Player | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Memphis Grizzlies | L | -50.00 |
The Spot Player | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L | -50.00 |
The Vegas Nightmare | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W | 88.50 |
The Vegas Nightmare | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W | 68.18 |
The Vegas Nightmare | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 84.03 |
The Wager Expert | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L | -75.00 |
The Wager Expert | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | P | 0.00 |
The Wager Expert | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 90.91 |
Top Pro Sports Handicapper | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 113.64 |
Top Pro Sports Handicapper | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -125.00 |
UnderDogs Plus | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Phoenix Suns | L | -75.00 |
UnderDogs Plus | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 90.91 |
UnderDogs Plus | Charlotte U at Eastern Kentucky | Eastern Kentucky | W | 68.18 |
Up And Up Sports | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W | 22.73 |
Vegas Davis | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | L | -100.00 |
Vegas Davis | New York Mets at Houston Astros | Houston Astros | W | 41.00 |
Vegas Davis | Washington Wizards at Denver Nuggets | Washington Wizards | L | -50.00 |
Vegas Davis | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | W | 68.18 |
Vegas Davis | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L | -25.00 |
Vegas Davis | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L | -75.00 |
Vegas Davis | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 90.91 |
Vegas Sharp Players | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W | 68.18 |
Vincent Charleston | Washington Wizards at Denver Nuggets | Over | L | -75.00 |
Vincent Charleston | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Indiana Pacers | W | 86.96 |
Vincent Charleston | Cincinnati at Utah Valley | Over | L | -75.00 |
Wise Gentlemen Sports | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Dallas Mavericks | L | -25.00 |
Wise Gentlemen Sports | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 22.73 |
Wise Guy Connection | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W | 20.83 |
Wise Guy Connection | Vanderbilt at UAB | UAB | W | 22.73 |
Handicapper Plays From Yesterday |
---|
Handicapper | Game | Pick | Rs |
---|
Conference USA Totals | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W |
Conference USA Totals | Vanderbilt at UAB | Under | W |
Al Rogers | Detroit Tigers at Atlanta Braves | Over | L |
Al Rogers | Tampa Bay Rays at Philadelphia Phillies | Over | L |
Al Rogers | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | Under | W |
Al Rogers | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Under | W |
Al Rogers | Charlotte U at Eastern Kentucky | Eastern Kentucky | W |
Al Rogers | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L |
Al Rogers | Cincinnati at Utah Valley | Over | L |
Alexander Sports | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Houston Rockets | W |
Alexander Sports | Vanderbilt at UAB | UAB | W |
Alexander Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | L |
All Sports Handicapper | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Utah Jazz | L |
All Sports Handicapper | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | W |
All Sports Handicapper | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L |
All Sports Handicapper | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Over | W |
Allsports Picks | Washington Wizards at Denver Nuggets | Over | L |
Allsports Picks | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W |
Allsports Picks | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L |
Allsports Picks | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Over | W |
American Sports Cappers | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Phoenix Suns | L |
American Sports Cappers | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W |
American Sports Cappers | Vanderbilt at UAB | UAB | W |
Anthony Hart | Cincinnati Reds at San Diego Padres | Cincinnati Reds | W |
Anthony Hart | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L |
Anthony Hart | Miami Heat at New York Knicks | Under | L |
Avengers Sports Consultants | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Utah Jazz | L |
Avengers Sports Consultants | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | L |
Avengers Sports Consultants | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L |
Backroom Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L |
Best Sports Picks | Memphis Grizzlies at Houston Rockets | Under | L |
Best Sports Picks | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Under | L |
Best Sports Picks | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L |
Best Value Sports Picks | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W |
Best Value Sports Picks | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W |
Best Value Sports Picks | Charlotte U at Eastern Kentucky | Over | W |
Best Value Sports Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L |
Bestpicks Handicapping | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W |
Bestpicks Handicapping | Washington Wizards at Denver Nuggets | Denver Nuggets | W |
Bestpicks Handicapping | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L |
Big Money Sports | Oakland Athletics at Chicago Cubs | Chicago Cubs | W |
Big Money Sports | Washington Nationals at New York Yankees | New York Yankees | L |
Big Money Sports | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W |
Big Money Sports | Toronto Raptors at Indiana Pacers | Indiana Pacers | W |
Big Money Sports | Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | W |
Big Money Sports | Edmonton Oilers at Arizona Coyotes | Edmonton Oilers | W |
Big Money Sports | Colorado Avalanche at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | W |
Block Trading Sports | Cincinnati at Utah Valley | Utah Valley | W |
Block Trading Sports | Charlotte U at Eastern Kentucky | Eastern Kentucky | W |
Blue Blood Sports Picks | Miami Heat at New York Knicks | New York Knicks | L |
Book Breaker | Utah Jazz at Portland Trail Blazers | Utah Jazz | L |
Book Breaker | Cincinnati at Utah Valley | Cincinnati | L |
Bullseye Sports | Washington Nationals at New York Yankees | Washington Nationals | W |
Bullseye Sports | Seattle Mariners at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | L |
Bullseye Sports | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Golden State Warriors | W |
Bullseye Sports | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W |
Bullseye Sports | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Over | L |
Calico Sports Picks | Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | W |
Cappers Palace | Charlotte U at Eastern Kentucky | Charlotte U | L |
CEO Sports Advisor | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L |
Championship Picks | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L |
Championship Picks | Miami Heat at New York Knicks | Over | W |
Championship Picks | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L |
College Sharps | Vanderbilt at UAB | Vanderbilt | L |
Crazy Capper | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W |
Crazy Capper | Dallas Mavericks at Golden State Warriors | Under | L |
Crush Your Book | Detroit Tigers at Atlanta Braves | Atlanta Braves | W |
Crush Your Book | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | L |
Crush Your Book | Miami Heat at New York Knicks | Miami Heat | W |
Crush Your Book | Milwaukee Bucks at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | L |
Crush Your Book | Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | L |
